Alarm

Модератор: Administrator

Ответить
Vik1

Alarm

Сообщение Vik1 »

Здавствуйте ВАМ!!
Станция Definity 12 версия плата TN 2793B аналоговая.
На плате все время горит красная лампочка.
Тест платы показал на двух портах тесты 35 48 - abort error 1018
Подскажите пожалуйста в чем дело. Ниже disp alarm, test alarm


disp alarm

Код: Выделить всё

Port       Maintenance On   Alt      Alarm   Svc   Ack?  Date        Date
           Name        Brd? Name     Type    State 1 2   Alarmed     Resolved

01C06      ANL-BD      y             MINOR               10/12/01:02 00/00/00:00
01C06      ANL-BD      y             MINOR               10/12/01:02 00/00/00:00
01C06      ANL-BD      y             MINOR               10/15/12:14 00/00/00:00
01C06      ANL-BD      y             MINOR               10/30/12:31 00/00/00:00
01C0605    AN-LN-PT    n    629      WARNING IN          05/05/01:23 00/00/00:00
01C0624    AN-LN-PT    n    536      WARNING IN          05/13/01:22 00/00/00:00
01C0615    AN-LN-PT    n    277      WARNING IN          05/13/01:22 00/00/00:00
01C0621    AN-LN-PT    n    363      WARNING IN          05/13/01:22 00/00/00:00
01C0614    AN-LN-PT    n    663      WARNING IN          05/13/01:23 00/00/00:00
01C0617    AN-LN-PT    n    664      WARNING IN          05/16/01:22 00/00/00:00
01C0618    AN-LN-PT    n    397      WARNING IN          05/16/01:22 00/00/00:00

test alarm
Port       Maintenance On   Alt      Alarm   Svc   Ack?  Date        Date
           Name        Brd? Name     Type    State 1 2   Alarmed     Resolved

01C06      ANL-BD      y             MINOR               10/12/01:02 00/00/00:00
01C06      ANL-BD      y             MINOR               10/12/01:02 00/00/00:00
01C06      ANL-BD      y             MINOR               10/15/12:14 00/00/00:00
01C06      ANL-BD      y             MINOR               10/30/12:31 00/00/00:00
01C0605    AN-LN-PT    n    629      WARNING IN          05/05/01:23 00/00/00:00
01C0624    AN-LN-PT    n    536      WARNING IN          05/13/01:22 00/00/00:00
01C0615    AN-LN-PT    n    277      WARNING IN          05/13/01:22 00/00/00:00
01C0621    AN-LN-PT    n    363      WARNING IN          05/13/01:22 00/00/00:00
01C0614    AN-LN-PT    n    663      WARNING IN          05/13/01:23 00/00/00:00
01C0617    AN-LN-PT    n    664      WARNING IN          05/16/01:22 00/00/00:00
01C0618    AN-LN-PT    n    397      WARNING IN          05/16/01:22 00/00/00:00

                                 ALARM ENTRY
Port       Maintenance On   Alt      Alarm   Svc    Ack?  Date        Alarm
           Name        Brd? Name     Type    State  1 2   Alarmed     Count

01C0605    AN-LN-PT    n    629      WARNING IN           05/05/01:23 2/8

                                 TEST RESULTS
Port      Maintenance Name  Alt. Name Test No. Result            Error Code

01C0605   AN-LN-PT          629       35       PASS
01C0605   AN-LN-PT          629       48       FAIL
01C0605   AN-LN-PT          629       36       PASS
Testing completed for this object.




                                ALARM ENTRY
Port       Maintenance On   Alt      Alarm   Svc    Ack?  Date        Alarm
           Name        Brd? Name     Type    State  1 2   Alarmed     Count

01C0624    AN-LN-PT    n    536      WARNING IN           05/13/01:22 3/8

                                 TEST RESULTS
Port      Maintenance Name  Alt. Name Test No. Result            Error Code

01C0624   AN-LN-PT          536       35       PASS
01C0624   AN-LN-PT          536       48       FAIL
01C0624   AN-LN-PT          536       36       PASS
Testing completed for this object.
vbr
ACS-Design
Сообщения: 1267
Зарегистрирован: Пт 17 июн 2005, 12:51
Откуда: уже не Ланит

Re: Alarm

Сообщение vbr »

Vik1 писал(а): 01C0605 AN-LN-PT 629 48 FAIL
01C0624 AN-LN-PT 536 48 FAIL
Статус FAIL теста 48 на аналоговом порту означает неподключенное оборудование - станция назначена, но не подключена (это подробнейшим образом описано в документации).
Vik1 писал(а): test alarm
Port Maintenance On Alt Alarm Svc Ack? Date Date
Name Brd? Name Type State 1 2 Alarmed Resolved

01C0605 AN-LN-PT n 629 WARNING IN 05/05/01:23 00/00/00:00
01C0624 AN-LN-PT n 536 WARNING IN 05/13/01:22 00/00/00:00
01C0615 AN-LN-PT n 277 WARNING IN 05/13/01:22 00/00/00:00
01C0621 AN-LN-PT n 363 WARNING IN 05/13/01:22 00/00/00:00
01C0614 AN-LN-PT n 663 WARNING IN 05/13/01:23 00/00/00:00
01C0617 AN-LN-PT n 664 WARNING IN 05/16/01:22 00/00/00:00
01C0618 AN-LN-PT n 397 WARNING IN 05/16/01:22 00/00/00:00
01C0618 AN-LN-PT n 397 WARNING IN 05/16/01:22 00/00/00:00
-----------------------------^ а это внутренний номер (extension) порта абонентской платы, на котором обнаружена ошибка. Зная этот номер можно сразу делать te st <ext>. По результатам тестов уже можно делать какие-либо выводы. Всё это подробнейшим образом описано в документации.
Vik1 писал(а):Тест платы показал на двух портах тесты 35 48 - abort error 1018
В приведённых вами результатах тестов и листингах алармов таких ошибок не встречается - это что? некорректная постановка задачи?? Не забывайте - на форумах основное правило - "какой вопрос, такой и ответ".

Статус Abort с кодом 1018 тестов означает, что на данном Maintenance-объекте (в данном случае это station) были административно запрещены тесты.
Последний раз редактировалось vbr Вт 13 июн 2006, 20:38, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий Смирнов
Постоянный участник форума
Сообщения: 165
Зарегистрирован: Пт 24 июн 2005, 12:54

Сообщение Дмитрий Смирнов »

Покажите test board. При показе скринов используйте тэг "code".
Vik1

Сообщение Vik1 »

Доброго дня ВАМ
Извините наверное не так выразился, хочется понять что надо сделать чтобы лампочка погасла
и как это отражажается на работе платы
test board

Код: Выделить всё


                                 TEST RESULTS
 
Port        Maintenance Name  Alt. Name Test No. Result            Error Code
 
01C06       ANL-BD                      51       PASS
01C06       ANL-BD                      220      FAIL
01C06       ANL-BD                      52       PASS
01C0601     AN-LN-PT          695       35       PASS
01C0601     AN-LN-PT          695       48       PASS
01C0601     AN-LN-PT          695       36       PASS
01C0602     AN-LN-PT          450       35       PASS
01C0602     AN-LN-PT          450       48       PASS
01C0602     AN-LN-PT          450       36       PASS
01C0604     AN-LN-PT          304       35       ABORT             1018
01C0604     AN-LN-PT          304       48       ABORT             1018
01C0604     AN-LN-PT          304       36       PASS
01C0605     AN-LN-PT          629       35       PASS
01C0605     AN-LN-PT          629       48       FAIL
01C0605     AN-LN-PT          629       36       PASS                   
 
Port        Maintenance Name  Alt. Name Test No. Result            Error Code
 
01C0611     AN-LN-PT          250       35       PASS
01C0611     AN-LN-PT          250       48       PASS
01C0611     AN-LN-PT          250       36       PASS
01C0612     AN-LN-PT          256       35       PASS
01C0612     AN-LN-PT          256       48       PASS
01C0612     AN-LN-PT          256       36       PASS
01C0613     AN-LN-PT          265       35       ABORT             1018
01C0613     AN-LN-PT          265       48       ABORT             1018
01C0613     AN-LN-PT          265       36       PASS
01C0614     AN-LN-PT          663       35       PASS
01C0614     AN-LN-PT          663       48       FAIL
01C0614     AN-LN-PT          663       36       PASS
01C0615     AN-LN-PT          277       35       PASS
01C0615     AN-LN-PT          277       48       FAIL
01C0615     AN-LN-PT          277       36       PASS                   
 
Port        Maintenance Name  Alt. Name Test No. Result            Error Code
 
01C0616     AN-LN-PT          340       35       PASS
01C0616     AN-LN-PT          340       48       PASS
01C0616     AN-LN-PT          340       36       PASS
01C0617     AN-LN-PT          664       35       PASS
01C0617     AN-LN-PT          664       48       FAIL
01C0617     AN-LN-PT          664       36       PASS
01C0618     AN-LN-PT          397       35       PASS
01C0618     AN-LN-PT          397       48       FAIL
01C0618     AN-LN-PT          397       36       PASS
01C0620     AN-LN-PT          581       35       PASS
01C0620     AN-LN-PT          581       48       PASS
01C0620     AN-LN-PT          581       36       PASS
01C0621     AN-LN-PT          363       35       PASS
01C0621     AN-LN-PT          363       48       FAIL
01C0621     AN-LN-PT          363       36       PASS
                                                      
 
Port        Maintenance Name  Alt. Name Test No. Result            Error Code
 
01C0622     AN-LN-PT          468       35       PASS
01C0622     AN-LN-PT          468       48       PASS
01C0622     AN-LN-PT          468       36       PASS
01C0623     AN-LN-PT          524       35       PASS
01C0623     AN-LN-PT          524       48       PASS
01C0623     AN-LN-PT          524       36       PASS
01C0624     AN-LN-PT          536       35       PASS
01C0624     AN-LN-PT          536       48       FAIL
01C0624     AN-LN-PT          536       36       PASS

спасибо за ответы :oops:
vbr
ACS-Design
Сообщения: 1267
Зарегистрирован: Пт 17 июн 2005, 12:51
Откуда: уже не Ланит

Сообщение vbr »

На работе платы это никак не отражается, только портит статистику, засоряет логи и раздражает администратора, который следит за работоспособностью УАТС.

Чтобы ушли эти ошибки:

Код: Выделить всё

01C0604 AN-LN-PT 304 35 ABORT 1018 
01C0604 AN-LN-PT 304 48 ABORT 1018
нужно сделать ch st 304, на второй странице включить поле Tests в значение 'y' (там сейчас стоит 'n').

Как я уже говорил,

Код: Выделить всё

01C0605 AN-LN-PT 629 48 FAIL
01C0614 AN-LN-PT 663 48 FAIL 
01C0615 AN-LN-PT 277 48 FAIL 
01C0617 AN-LN-PT 664 48 FAIL 
01C0618 AN-LN-PT 397 48 FAIL 
01C0621 AN-LN-PT 363 48 FAIL 
01C0624 AN-LN-PT 536 48 FAIL
означает неподключенное оборудование. Чтобы ушли алармы, нужно либо подключить телефоны, либо сделать rem st {629|663|277|664|397|363|536}.

А эта ошибка

Код: Выделить всё

01C06 ANL-BD 220 FAIL
означает неспособность платы выдавать уровень напряжения, необходимый для того, чтобы горела неоновая лампа на аналоговом телефонном аппарате (лампа, означающая Message Waiting). Успешно данный тест должен выполняться только на платах TN746 и TN769. Вообще-то, в вашем случае тест должен выполняться с кодом PASS.
Последний раз редактировалось vbr Ср 14 июн 2006, 14:09, всего редактировалось 1 раз.
Vik1

Сообщение Vik1 »

Огромное спасибо!!!!!!!!
Константин Бубнов
Постоянный участник форума
Сообщения: 193
Зарегистрирован: Пт 17 июн 2005, 17:03
Контактная информация:

Сообщение Константин Бубнов »

покажите какая плата стоит у Вас в 01С06(можно посмотреть по бирке) и li conf a (disp cir)
Гость

Сообщение Гость »

на бирке спереди платы TN 2793 B
disp cir "code"
Cabinet: 1 Carrier: C
Carrier Type: port

Slot Code Sf Mode Name Slot Code Sf Mode Name
00:
01:
02: TN799 D CONTROL-LAN
03: TN2501 VAL-ANNOUNCEMENT
04:
05:
06: TN2793 B ANALOG LINE
07: TN2214 C DIGITAL LINE
08:
09:
10: TN2464 B DS1 INTERFACE

'#' indicates circuit pack conflict.
Константин Бубнов
Постоянный участник форума
Сообщения: 193
Зарегистрирован: Пт 17 июн 2005, 17:03
Контактная информация:

Сообщение Константин Бубнов »

тогда ещё
test bo c06 long
disp err
vik1

Сообщение vik1 »

test bo and disp err

Код: Выделить всё

                                 TEST RESULTS

Port        Maintenance Name  Alt. Name Test No. Result            Error Code

01C06       ANL-BD                      52       PASS
01C06       ANL-BD                      51       PASS
01C06       ANL-BD                      220      FAIL
01C06       ANL-BD                      50       PASS
01C0601     AN-LN-PT          695       7        PASS
01C0601     AN-LN-PT          695       161      PASS
01C0601     AN-LN-PT          695       35       PASS
01C0601     AN-LN-PT          695       48       PASS
01C0601     AN-LN-PT          695       36       PASS
01C0601     AN-LN-PT          695       6        PASS
01C0602     AN-LN-PT          450       7        PASS
01C0602     AN-LN-PT          450       161      PASS
01C0602     AN-LN-PT          450       35       PASS
01C0602     AN-LN-PT          450       48       PASS
01C0602     AN-LN-PT          450       36       PASS 

Port        Maintenance Name  Alt. Name Test No. Result            Error Code

01C0602     AN-LN-PT          450       6        PASS
01C0604     AN-LN-PT          304       7        ABORT             1000
01C0604     AN-LN-PT          304       161      ABORT             1000
01C0604     AN-LN-PT          304       35       ABORT             1000
01C0604     AN-LN-PT          304       48       ABORT             1000
01C0604     AN-LN-PT          304       36       PASS
01C0604     AN-LN-PT          304       6        ABORT             1000
01C0605     AN-LN-PT          629       7        PASS
01C0605     AN-LN-PT          629       161      PASS
01C0605     AN-LN-PT          629       35       PASS
01C0605     AN-LN-PT          629       48       FAIL
01C0605     AN-LN-PT          629       36       PASS
01C0605     AN-LN-PT          629       6        PASS
01C0606     AN-LN-PT          312       7        PASS
01C0606     AN-LN-PT          312       161      PASS              


Port        Maintenance Name  Alt. Name Test No. Result            Error Code

01C0606     AN-LN-PT          312       35       PASS
01C0606     AN-LN-PT          312       48       PASS
01C0606     AN-LN-PT          312       36       PASS
01C0606     AN-LN-PT          312       6        PASS
01C0607     AN-LN-PT          311       7        ABORT             1000
01C0607     AN-LN-PT          311       161      ABORT             1000
01C0607     AN-LN-PT          311       35       ABORT             1000
01C0607     AN-LN-PT          311       48       ABORT             1000
01C0607     AN-LN-PT          311       36       PASS
01C0607     AN-LN-PT          311       6        ABORT             1000
01C0608     AN-LN-PT          558       7        PASS
01C0608     AN-LN-PT          558       161      PASS
01C0608     AN-LN-PT          558       35       PASS
01C0608     AN-LN-PT          558       48       PASS
01C0608     AN-LN-PT          558       36       PASS  
Port        Maintenance Name  Alt. Name Test No. Result            Error Code

01C0608     AN-LN-PT          558       6        PASS
01C0609     AN-LN-PT          283       7        PASS
01C0609     AN-LN-PT          283       161      PASS
01C0609     AN-LN-PT          283       35       PASS
01C0609     AN-LN-PT          283       48       PASS
01C0609     AN-LN-PT          283       36       PASS
01C0609     AN-LN-PT          283       6        PASS
01C0610     AN-LN-PT          661       7        PASS
01C0610     AN-LN-PT          661       161      PASS
01C0610     AN-LN-PT          661       35       PASS
01C0610     AN-LN-PT          661       48       PASS
01C0610     AN-LN-PT          661       36       PASS
01C0610     AN-LN-PT          661       6        PASS
01C0611     AN-LN-PT          250       7        PASS
01C0611     AN-LN-PT          250       161      PASS            

Port        Maintenance Name  Alt. Name Test No. Result            Error Code

01C0611     AN-LN-PT          250       35       PASS
01C0611     AN-LN-PT          250       48       PASS
01C0611     AN-LN-PT          250       36       PASS
01C0611     AN-LN-PT          250       6        ABORT             2100
01C0612     AN-LN-PT          256       7        ABORT             2100
01C0612     AN-LN-PT          256       161      ABORT             2100
01C0612     AN-LN-PT          256       35       PASS
01C0612     AN-LN-PT          256       48       PASS
01C0612     AN-LN-PT          256       36       PASS
01C0612     AN-LN-PT          256       6        ABORT             2100
01C0613     AN-LN-PT          265       7        ABORT             2100
01C0613     AN-LN-PT          265       161      ABORT             2100
01C0613     AN-LN-PT          265       35       PASS
01C0613     AN-LN-PT          265       48       FAIL
01C0613     AN-LN-PT          265       36       PASS      

Port        Maintenance Name  Alt. Name Test No. Result            Error Code

01C0613     AN-LN-PT          265       6        PASS
01C0614     AN-LN-PT          663       7        PASS
01C0614     AN-LN-PT          663       161      PASS
01C0614     AN-LN-PT          663       35       PASS
01C0614     AN-LN-PT          663       48       FAIL
01C0614     AN-LN-PT          663       36       PASS
01C0614     AN-LN-PT          663       6        PASS
01C0615     AN-LN-PT          277       7        PASS
01C0615     AN-LN-PT          277       161      PASS
01C0615     AN-LN-PT          277       35       PASS
01C0615     AN-LN-PT          277       48       FAIL
01C0615     AN-LN-PT          277       36       PASS
01C0615     AN-LN-PT          277       6        PASS
01C0616     AN-LN-PT          340       7        PASS
01C0616     AN-LN-PT          340       161      PASS 

Port        Maintenance Name  Alt. Name Test No. Result            Error Code

01C0616     AN-LN-PT          340       35       PASS
01C0616     AN-LN-PT          340       48       PASS
01C0616     AN-LN-PT          340       36       PASS
01C0616     AN-LN-PT          340       6        PASS
01C0617     AN-LN-PT          664       7        PASS
01C0617     AN-LN-PT          664       161      PASS
01C0617     AN-LN-PT          664       35       PASS
01C0617     AN-LN-PT          664       48       FAIL
01C0617     AN-LN-PT          664       36       PASS
01C0617     AN-LN-PT          664       6        PASS
01C0618     AN-LN-PT          397       7        PASS
01C0618     AN-LN-PT          397       161      PASS
01C0618     AN-LN-PT          397       35       PASS
01C0618     AN-LN-PT          397       48       FAIL
01C0618     AN-LN-PT          397       36       PASS   
Port        Maintenance Name  Alt. Name Test No. Result            Error Code

01C0618     AN-LN-PT          397       6        PASS
01C0620     AN-LN-PT          581       7        PASS
01C0620     AN-LN-PT          581       161      PASS
01C0620     AN-LN-PT          581       35       PASS
01C0620     AN-LN-PT          581       48       PASS
01C0620     AN-LN-PT          581       36       PASS
01C0620     AN-LN-PT          581       6        PASS
01C0621     AN-LN-PT          363       7        PASS
01C0621     AN-LN-PT          363       161      PASS
01C0621     AN-LN-PT          363       35       PASS
01C0621     AN-LN-PT          363       48       FAIL
01C0621     AN-LN-PT          363       36       PASS
01C0621     AN-LN-PT          363       6        PASS
01C0622     AN-LN-PT          468       7        ABORT             2100
01C0622     AN-LN-PT          468       161      ABORT             2100   

Port        Maintenance Name  Alt. Name Test No. Result            Error Code

01C0622     AN-LN-PT          468       35       PASS
01C0622     AN-LN-PT          468       48       PASS
01C0622     AN-LN-PT          468       36       PASS
01C0622     AN-LN-PT          468       6        PASS
01C0623     AN-LN-PT          524       7        PASS
01C0623     AN-LN-PT          524       161      PASS
01C0623     AN-LN-PT          524       35       PASS
01C0623     AN-LN-PT          524       48       PASS
01C0623     AN-LN-PT          524       36       PASS
01C0623     AN-LN-PT          524       6        PASS
01C0624     AN-LN-PT          536       7        PASS
01C0624     AN-LN-PT          536       161      PASS
01C0624     AN-LN-PT          536       35       PASS
01C0624     AN-LN-PT          536       48       FAIL
01C0624     AN-LN-PT          536       36       PASS    
01C0624     AN-LN-PT          536       6        PASS                                          


Port      Mtce     Alt      Err   Aux     First       Last     Err Err Rt/ Al Ac
          Name     Name     Type  Data    Occur       Occur    Cnt Rt  Hr  St

01C06     ANL-BD            1     0     10/12/01:01 10/12/01:01 1   0   0   a  y
01C06     ANL-BD            1793        10/12/01:01 06/14/15:55 255 0   0   a  y
01C06     ANL-BD            3840  4099  10/15/12:12 06/13/14:30 7   0   0   a  y
01C06     ANL-BD            1281        10/30/12:31 06/04/02:25 12  0   0   a  y
01C0618   AN-LN-PT 397      513         04/13/01:23 06/14/16:17 255 0   3   a  y
01C0624   AN-LN-PT 536      513         04/27/01:22 06/14/16:22 255 0   5   a  y
01C0605   AN-LN-PT 629      513         05/05/01:23 06/14/16:14 255 0   3   a  y
01C0615   AN-LN-PT 277      513         05/13/01:22 06/14/16:22 255 0   4   a  y
01C0621   AN-LN-PT 363      513         05/13/01:22 06/14/16:23 255 0   4   a  y
01C0614   AN-LN-PT 663      513         05/13/01:23 06/14/16:09 255 0   3   a  y
01C0617   AN-LN-PT 664      513         05/16/01:22 06/14/16:17 255 0   3   a  y
01C0613   AN-LN-PT 265      513         06/14/16:06 06/14/16:22 5   18  4   a  y
Константин Бубнов
Постоянный участник форума
Сообщения: 193
Зарегистрирован: Пт 17 июн 2005, 17:03
Контактная информация:

Сообщение Константин Бубнов »

советую отдать плату в ремонт
vik1

Сообщение vik1 »

а можете пояснить почему?
Ответить