﻿UNICODE-UTF8
rus

********** SysMonitor v8.1 (22) **********

********** contact made with 192.168.1.40 at 18:23:55 18/7/2012 **********

********** System (192.168.1.40) has been up and running for 1hr, 1min and 6secs(3666079mS) **********

********** Warning: TEXT File Logging selected **********


********** Warning: TEXT Logging to File STARTED on 18/7/2012 18:23:55 **********
   3666080mS PRN: Monitor Started IP=192.168.1.9 IP 500 5.0(26) 00E007055390
                  (IP Office: Supports Unicode, System Locale is rus)
   3666080mS PRN: LAW=A PRI=0, BRI=0, ALOG=4, ADSL=0 VCOMP=4, MDM=0, WAN=0, MODU=0 LANM=0 CkSRC=0 VMAIL=0(VER=0 TYP=1) CALLS=1(TOT=65)
   3666172mS RES: Wed 18/7/2012 18:23:56 FreeMem=72465972(2) CMMsg=5 (6) Buff=200 960 1000 7454 5 Links=3226
   3666172mS RES2: IP 500 5.0(26) Tasks=32 RTEngine=0 CMRTEngine=0 Timer=55 Poll=0 Ready=0 CMReady=0 CMQueue=0 VPNNQueue=0 Monitor=1
   3668361mS H323Evt:    Recv: RegistrationRequest    192.168.1.42; Endpoints registered: 13; Endpoints in registration: 0
   3669251mS H323Evt:    Recv: RegistrationRequest    192.168.1.41; Endpoints registered: 13; Endpoints in registration: 0
   3670080mS PRN: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
   3670080mS PRN: + loader: 1.3
   3670080mS PRN: + cpu: id 2 board d0 pld 17 type c10 options c02
   3670080mS PRN: + fpga: id 1 issue 1 build 817
   3670080mS PRN: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
   3670080mS PRN: ++++++++++++++++++++   LIST OF MODULES   ++++++++++++++++++++
   3670080mS PRN: +------------------------------------------------------------
   3670081mS PRN: + Slot 1: Base      VCM32     Board=0x05  PLD=0x11
   3670081mS PRN: +         Mezzanine ATM4      Board=0x03  PLD=0x07
   3670081mS PRN: +------------------------------------------------------------
   3670081mS PRN: + Slot 2: Base      PHONE2    Board=0x02  PLD=0x03
   3670081mS PRN: +         Mezzanine NONE     
   3670081mS PRN: +------------------------------------------------------------
   3670081mS PRN: + Slot 3: Base      NONE     
   3670082mS PRN: +         Mezzanine NONE     
   3670082mS PRN: +------------------------------------------------------------
   3670082mS PRN: + Slot 4: Base      NONE     
   3670082mS PRN: +         Mezzanine NONE     
   3670082mS PRN: +------------------------------------------------------------
   3670082mS PRN: +++++++++++++++++   END OF LIST OF MODULES    +++++++++++++++
   3670218mS H323Evt:    Recv: RegistrationRequest    192.168.1.48; Endpoints registered: 13; Endpoints in registration: 0
   3671282mS H323Evt:    Recv: RegistrationRequest    192.168.1.44; Endpoints registered: 13; Endpoints in registration: 0
   3673007mS H323Evt:    Recv: RegistrationRequest    192.168.1.53; Endpoints registered: 13; Endpoints in registration: 0
   3674041mS H323Evt:    Recv: RegistrationRequest    192.168.1.52; Endpoints registered: 13; Endpoints in registration: 0
   3675013mS H323Evt:    Recv: RegistrationRequest    192.168.1.56; Endpoints registered: 13; Endpoints in registration: 0
   3692012mS H323Evt:    Recv: RegistrationRequest    192.168.1.51; Endpoints registered: 13; Endpoints in registration: 0
   3707001mS H323Evt:    Recv: RegistrationRequest    192.168.1.47; Endpoints registered: 13; Endpoints in registration: 0

********** contact lost with 192.168.1.40 at 18:24:56 18/7/2012 - reselect = 1 **********
******************************************************************

********** SysMonitor v8.1 (22) **********

********** contact made with 192.168.1.40 at 18:24:56 18/7/2012 **********

********** System (192.168.1.40) has been up and running for 1hr, 2mins and 6secs(3726910mS) **********

********** Warning: TEXT File Logging selected **********


********** Warning: TEXT Logging to File STARTED on 18/7/2012 18:24:56 **********
   3728006mS H323Evt:    Recv: RegistrationRequest    192.168.1.53; Endpoints registered: 13; Endpoints in registration: 0
   3729040mS H323Evt:    Recv: RegistrationRequest    192.168.1.52; Endpoints registered: 13; Endpoints in registration: 0
   3730012mS H323Evt:    Recv: RegistrationRequest    192.168.1.56; Endpoints registered: 13; Endpoints in registration: 0
   3747011mS H323Evt:    Recv: RegistrationRequest    192.168.1.51; Endpoints registered: 13; Endpoints in registration: 0
   3751037mS SIP Rx: UDP 213.145.43.43:5060 -> 192.168.1.40:5060
             0000 49 4e 56 49 54 45 20 73 69 70 3a 37 34 39 35 32 INVITE sip:74952
             0010 32 31 32 39 32 32 40 32 31 37 2e 31 35 2e 31 34 212922@217.15.14
             0020 38 2e 38 32 3a 35 30 36 30 3b 75 73 65 72 3d 70 8.82:5060;user=p
             0030 68 6f 6e 65 20 53 49 50 2f 32 2e 30 0d 0a 56 69 hone SIP/2.0..Vi
             0040 61 3a 20 53 49 50 2f 32 2e 30 2f 55 44 50 20 32 a: SIP/2.0/UDP 2
             0050 31 33 2e 31 34 35 2e 34 33 2e 34 33 3a 35 30 36 13.145.43.43:506
             0060 30 3b 62 72 61 6e 63 68 3d 7a 39 68 47 34 62 4b 0;branch=z9hG4bK
             0070 2d 66 66 66 66 36 38 30 30 35 33 66 66 30 36 31 -ffff680053ff061
             0080 30 66 66 30 30 30 30 31 61 36 34 36 61 66 66 66 0ff00001a646afff
             0090 66 0d 0a 46 72 6f 6d 3a 20 3c 73 69 70 3a 39 32 f..From: <sip:92
             00a0 36 33 37 33 36 37 33 32 40 32 31 33 2e 31 34 35 63736732@213.145
             00b0 2e 34 33 2e 34 33 3b 75 73 65 72 3d 70 68 6f 6e .43.43;user=phon
             00c0 65 3e 3b 74 61 67 3d 66 66 66 66 36 38 30 30 35 e>;tag=ffff68005
             00d0 33 66 66 30 36 31 30 66 66 30 30 30 30 31 61 36 3ff0610ff00001a6
             00e0 34 36 61 66 66 66 66 0d 0a 54 6f 3a 20 3c 73 69 46affff..To: <si
             00f0 70 3a 37 34 39 35 32 32 31 32 39 32 32 40 32 31 p:74952212922@21
             0100 37 2e 31 35 2e 31 34 38 2e 38 32 3a 35 30 36 30 7.15.148.82:5060
             0110 3b 75 73 65 72 3d 70 68 6f 6e 65 3e 0d 0a 43 61 ;user=phone>..Ca
             0120 6c 6c 2d 49 44 3a 20 36 61 38 32 36 38 30 30 35 ll-ID: 6a8268005
             0130 33 63 37 30 36 31 30 38 30 30 30 30 30 31 61 36 3c706108000001a6
             0140 34 36 61 63 39 64 62 40 6d 65 72 61 34 33 0d 0a 46ac9db@mera43..
             0150 43 53 65 71 3a 20 31 20 49 4e 56 49 54 45 0d 0a CSeq: 1 INVITE..
             0160 43 6f 6e 74 61 63 74 3a 20 3c 73 69 70 3a 39 32 Contact: <sip:92
             0170 36 33 37 33 36 37 33 32 40 32 31 33 2e 31 34 35 63736732@213.145
             0180 2e 34 33 2e 34 33 3b 75 73 65 72 3d 70 68 6f 6e .43.43;user=phon
             0190 65 3e 0d 0a 4d 61 78 2d 46 6f 72 77 61 72 64 73 e>..Max-Forwards
             01a0 3a 20 31 30 0d 0a 55 73 65 72 2d 41 67 65 6e 74 : 10..User-Agent
             01b0 3a 20 4d 45 52 41 20 4d 53 49 50 20 76 2e 31 2e : MERA MSIP v.1.
             01c0 30 2e 32 0d 0a 43 69 73 63 6f 2d 47 75 69 64 3a 0.2..Cisco-Guid:
             01d0 20 33 32 33 31 36 37 31 31 30 38 2d 34 31 37 34  3231671108-4174
             01e0 36 37 34 32 33 2d 37 33 31 32 30 32 31 33 31 2d 67423-731202131-
             01f0 32 34 32 34 39 33 34 30 36 33 0d 0a 43 6f 6e 74 2424934063..Cont
             0200 65 6e 74 2d 54 79 70 65 3a 20 61 70 70 6c 69 63 ent-Type: applic
             0210 61 74 69 6f 6e 2f 73 64 70 0d 0a 43 6f 6e 74 65 ation/sdp..Conte
             0220 6e 74 2d 4c 65 6e 67 74 68 3a 20 20 20 32 36 36 nt-Length:   266
             0230 0d 0a 0d 0a 76 3d 30 0d 0a 6f 3d 2d 20 31 33 34 ....v=0..o=- 134
             0240 32 36 32 31 35 32 33 20 31 33 34 32 36 32 31 35 2621523 13426215
             0250 32 33 20 49 4e 20 49 50 34 20 32 31 33 2e 31 34 23 IN IP4 213.14
             0260 35 2e 34 33 2e 34 33 0d 0a 73 3d 2d 0d 0a 63 3d 5.43.43..s=-..c=
             0270 49 4e 20 49 50 34 20 32 31 33 2e 31 34 35 2e 34 IN IP4 213.145.4
             0280 33 2e 34 33 0d 0a 74 3d 30 20 30 0d 0a 6d 3d 61 3.43..t=0 0..m=a
             0290 75 64 69 6f 20 32 38 33 33 32 20 52 54 50 2f 41 udio 28332 RTP/A
             02a0 56 50 20 31 38 20 34 20 38 20 30 20 31 30 31 0d VP 18 4 8 0 101.
             02b0 0a 61 3d 72 74 70 6d 61 70 3a 31 38 20 47 37 32 .a=rtpmap:18 G72
             02c0 39 2f 38 30 30 30 0d 0a 61 3d 72 74 70 6d 61 70 9/8000..a=rtpmap
             02d0 3a 34 20 47 37 32 33 2f 38 30 30 30 0d 0a 61 3d :4 G723/8000..a=
             02e0 72 74 70 6d 61 70 3a 38 20 50 43 4d 41 2f 38 30 rtpmap:8 PCMA/80
             02f0 30 30 0d 0a 61 3d 72 74 70 6d 61 70 3a 30 20 50 00..a=rtpmap:0 P
             0300 43 4d 55 2f 38 30 30 30 0d 0a 61 3d 72 74 70 6d CMU/8000..a=rtpm
             0310 61 70 3a 31 30 31 20 74 65 6c 65 70 68 6f 6e 65 ap:101 telephone
             0320 2d 65 76 65 6e 74 2f 38 30 30 30 0d 0a 61 3d 66 -event/8000..a=f
             0330 6d 74 70 3a 31 30 31 20 30 2d 31 35 0d 0a       mtp:101 0-15..
   3751040mS SIP Call Rx: phone
                    INVITE sip:74952212922@217.15.148.82:5060;user=phone SIP/2.0
                    Via: SIP/2.0/UDP 213.145.43.43:5060;branch=z9hG4bK-ffff680053ff0610ff00001a646affff
                    From: <sip:9263736732@213.145.43.43;user=phone>;tag=ffff680053ff0610ff00001a646affff
                    To: <sip:74952212922@217.15.148.82:5060;user=phone>
                    Call-ID: 6a82680053c706108000001a646ac9db@mera43
                    CSeq: 1 INVITE
                    Contact: <sip:9263736732@213.145.43.43;user=phone>
                    Max-Forwards: 10
                    User-Agent: MERA MSIP v.1.0.2
                    Cisco-Guid: 3231671108-417467423-731202131-2424934063
                    Content-Type: application/sdp
                    Content-Length:   266
                    
                    v=0
                    o=- 1342621523 1342621523 IN IP4 213.145.43.43
                    s=-
                    c=IN IP4 213.145.43.43
                    t=0 0
                    m=audio 28332 RTP/AVP 18 4 8 0 101
                    a=rtpmap:18 G729/8000
                    a=rtpmap:4 G723/8000
                    a=rtpmap:8 PCMA/8000
                    a=rtpmap:0 PCMU/8000
                    a=rtpmap:101 telephone-event/8000
                    a=fmtp:101 0-15
   3751172mS RES: Wed 18/7/2012 18:25:21 FreeMem=72465324(2) CMMsg=5 (6) Buff=200 960 1000 7454 5 Links=3226
   3751172mS RES2: IP 500 5.0(26) Tasks=32 RTEngine=0 CMRTEngine=0 Timer=54 Poll=0 Ready=0 CMReady=0 CMQueue=0 VPNNQueue=0 Monitor=1
   3751532mS SIP Rx: UDP 213.145.43.43:5060 -> 192.168.1.40:5060
             0000 49 4e 56 49 54 45 20 73 69 70 3a 37 34 39 35 32 INVITE sip:74952
             0010 32 31 32 39 32 32 40 32 31 37 2e 31 35 2e 31 34 212922@217.15.14
             0020 38 2e 38 32 3a 35 30 36 30 3b 75 73 65 72 3d 70 8.82:5060;user=p
             0030 68 6f 6e 65 20 53 49 50 2f 32 2e 30 0d 0a 56 69 hone SIP/2.0..Vi
             0040 61 3a 20 53 49 50 2f 32 2e 30 2f 55 44 50 20 32 a: SIP/2.0/UDP 2
             0050 31 33 2e 31 34 35 2e 34 33 2e 34 33 3a 35 30 36 13.145.43.43:506
             0060 30 3b 62 72 61 6e 63 68 3d 7a 39 68 47 34 62 4b 0;branch=z9hG4bK
             0070 2d 66 66 66 66 36 38 30 30 35 33 66 66 30 36 31 -ffff680053ff061
             0080 30 66 66 30 30 30 30 31 61 36 34 36 61 66 66 66 0ff00001a646afff
             0090 66 0d 0a 46 72 6f 6d 3a 20 3c 73 69 70 3a 39 32 f..From: <sip:92
             00a0 36 33 37 33 36 37 33 32 40 32 31 33 2e 31 34 35 63736732@213.145
             00b0 2e 34 33 2e 34 33 3b 75 73 65 72 3d 70 68 6f 6e .43.43;user=phon
             00c0 65 3e 3b 74 61 67 3d 66 66 66 66 36 38 30 30 35 e>;tag=ffff68005
             00d0 33 66 66 30 36 31 30 66 66 30 30 30 30 31 61 36 3ff0610ff00001a6
             00e0 34 36 61 66 66 66 66 0d 0a 54 6f 3a 20 3c 73 69 46affff..To: <si
             00f0 70 3a 37 34 39 35 32 32 31 32 39 32 32 40 32 31 p:74952212922@21
             0100 37 2e 31 35 2e 31 34 38 2e 38 32 3a 35 30 36 30 7.15.148.82:5060
             0110 3b 75 73 65 72 3d 70 68 6f 6e 65 3e 0d 0a 43 61 ;user=phone>..Ca
             0120 6c 6c 2d 49 44 3a 20 36 61 38 32 36 38 30 30 35 ll-ID: 6a8268005
             0130 33 63 37 30 36 31 30 38 30 30 30 30 30 31 61 36 3c706108000001a6
             0140 34 36 61 63 39 64 62 40 6d 65 72 61 34 33 0d 0a 46ac9db@mera43..
             0150 43 53 65 71 3a 20 31 20 49 4e 56 49 54 45 0d 0a CSeq: 1 INVITE..
             0160 43 6f 6e 74 61 63 74 3a 20 3c 73 69 70 3a 39 32 Contact: <sip:92
             0170 36 33 37 33 36 37 33 32 40 32 31 33 2e 31 34 35 63736732@213.145
             0180 2e 34 33 2e 34 33 3b 75 73 65 72 3d 70 68 6f 6e .43.43;user=phon
             0190 65 3e 0d 0a 4d 61 78 2d 46 6f 72 77 61 72 64 73 e>..Max-Forwards
             01a0 3a 20 31 30 0d 0a 55 73 65 72 2d 41 67 65 6e 74 : 10..User-Agent
             01b0 3a 20 4d 45 52 41 20 4d 53 49 50 20 76 2e 31 2e : MERA MSIP v.1.
             01c0 30 2e 32 0d 0a 43 69 73 63 6f 2d 47 75 69 64 3a 0.2..Cisco-Guid:
             01d0 20 33 32 33 31 36 37 31 31 30 38 2d 34 31 37 34  3231671108-4174
             01e0 36 37 34 32 33 2d 37 33 31 32 30 32 31 33 31 2d 67423-731202131-
             01f0 32 34 32 34 39 33 34 30 36 33 0d 0a 43 6f 6e 74 2424934063..Cont
             0200 65 6e 74 2d 54 79 70 65 3a 20 61 70 70 6c 69 63 ent-Type: applic
             0210 61 74 69 6f 6e 2f 73 64 70 0d 0a 43 6f 6e 74 65 ation/sdp..Conte
             0220 6e 74 2d 4c 65 6e 67 74 68 3a 20 20 20 32 36 36 nt-Length:   266
             0230 0d 0a 0d 0a 76 3d 30 0d 0a 6f 3d 2d 20 31 33 34 ....v=0..o=- 134
             0240 32 36 32 31 35 32 33 20 31 33 34 32 36 32 31 35 2621523 13426215
             0250 32 33 20 49 4e 20 49 50 34 20 32 31 33 2e 31 34 23 IN IP4 213.14
             0260 35 2e 34 33 2e 34 33 0d 0a 73 3d 2d 0d 0a 63 3d 5.43.43..s=-..c=
             0270 49 4e 20 49 50 34 20 32 31 33 2e 31 34 35 2e 34 IN IP4 213.145.4
             0280 33 2e 34 33 0d 0a 74 3d 30 20 30 0d 0a 6d 3d 61 3.43..t=0 0..m=a
             0290 75 64 69 6f 20 32 38 33 33 32 20 52 54 50 2f 41 udio 28332 RTP/A
             02a0 56 50 20 31 38 20 34 20 38 20 30 20 31 30 31 0d VP 18 4 8 0 101.
             02b0 0a 61 3d 72 74 70 6d 61 70 3a 31 38 20 47 37 32 .a=rtpmap:18 G72
             02c0 39 2f 38 30 30 30 0d 0a 61 3d 72 74 70 6d 61 70 9/8000..a=rtpmap
             02d0 3a 34 20 47 37 32 33 2f 38 30 30 30 0d 0a 61 3d :4 G723/8000..a=
             02e0 72 74 70 6d 61 70 3a 38 20 50 43 4d 41 2f 38 30 rtpmap:8 PCMA/80
             02f0 30 30 0d 0a 61 3d 72 74 70 6d 61 70 3a 30 20 50 00..a=rtpmap:0 P
             0300 43 4d 55 2f 38 30 30 30 0d 0a 61 3d 72 74 70 6d CMU/8000..a=rtpm
             0310 61 70 3a 31 30 31 20 74 65 6c 65 70 68 6f 6e 65 ap:101 telephone
             0320 2d 65 76 65 6e 74 2f 38 30 30 30 0d 0a 61 3d 66 -event/8000..a=f
             0330 6d 74 70 3a 31 30 31 20 30 2d 31 35 0d 0a       mtp:101 0-15..
   3752027mS SIP Rx: UDP 213.145.43.43:5060 -> 192.168.1.40:5060
             0000 49 4e 56 49 54 45 20 73 69 70 3a 37 34 39 35 32 INVITE sip:74952
             0010 32 31 32 39 32 32 40 32 31 37 2e 31 35 2e 31 34 212922@217.15.14
             0020 38 2e 38 32 3a 35 30 36 30 3b 75 73 65 72 3d 70 8.82:5060;user=p
             0030 68 6f 6e 65 20 53 49 50 2f 32 2e 30 0d 0a 56 69 hone SIP/2.0..Vi
             0040 61 3a 20 53 49 50 2f 32 2e 30 2f 55 44 50 20 32 a: SIP/2.0/UDP 2
             0050 31 33 2e 31 34 35 2e 34 33 2e 34 33 3a 35 30 36 13.145.43.43:506
             0060 30 3b 62 72 61 6e 63 68 3d 7a 39 68 47 34 62 4b 0;branch=z9hG4bK
             0070 2d 66 66 66 66 36 38 30 30 35 33 66 66 30 36 31 -ffff680053ff061
             0080 30 66 66 30 30 30 30 31 61 36 34 36 61 66 66 66 0ff00001a646afff
             0090 66 0d 0a 46 72 6f 6d 3a 20 3c 73 69 70 3a 39 32 f..From: <sip:92
             00a0 36 33 37 33 36 37 33 32 40 32 31 33 2e 31 34 35 63736732@213.145
             00b0 2e 34 33 2e 34 33 3b 75 73 65 72 3d 70 68 6f 6e .43.43;user=phon
             00c0 65 3e 3b 74 61 67 3d 66 66 66 66 36 38 30 30 35 e>;tag=ffff68005
             00d0 33 66 66 30 36 31 30 66 66 30 30 30 30 31 61 36 3ff0610ff00001a6
             00e0 34 36 61 66 66 66 66 0d 0a 54 6f 3a 20 3c 73 69 46affff..To: <si
             00f0 70 3a 37 34 39 35 32 32 31 32 39 32 32 40 32 31 p:74952212922@21
             0100 37 2e 31 35 2e 31 34 38 2e 38 32 3a 35 30 36 30 7.15.148.82:5060
             0110 3b 75 73 65 72 3d 70 68 6f 6e 65 3e 0d 0a 43 61 ;user=phone>..Ca
             0120 6c 6c 2d 49 44 3a 20 36 61 38 32 36 38 30 30 35 ll-ID: 6a8268005
             0130 33 63 37 30 36 31 30 38 30 30 30 30 30 31 61 36 3c706108000001a6
             0140 34 36 61 63 39 64 62 40 6d 65 72 61 34 33 0d 0a 46ac9db@mera43..
             0150 43 53 65 71 3a 20 31 20 49 4e 56 49 54 45 0d 0a CSeq: 1 INVITE..
             0160 43 6f 6e 74 61 63 74 3a 20 3c 73 69 70 3a 39 32 Contact: <sip:92
             0170 36 33 37 33 36 37 33 32 40 32 31 33 2e 31 34 35 63736732@213.145
             0180 2e 34 33 2e 34 33 3b 75 73 65 72 3d 70 68 6f 6e .43.43;user=phon
             0190 65 3e 0d 0a 4d 61 78 2d 46 6f 72 77 61 72 64 73 e>..Max-Forwards
             01a0 3a 20 31 30 0d 0a 55 73 65 72 2d 41 67 65 6e 74 : 10..User-Agent
             01b0 3a 20 4d 45 52 41 20 4d 53 49 50 20 76 2e 31 2e : MERA MSIP v.1.
             01c0 30 2e 32 0d 0a 43 69 73 63 6f 2d 47 75 69 64 3a 0.2..Cisco-Guid:
             01d0 20 33 32 33 31 36 37 31 31 30 38 2d 34 31 37 34  3231671108-4174
             01e0 36 37 34 32 33 2d 37 33 31 32 30 32 31 33 31 2d 67423-731202131-
             01f0 32 34 32 34 39 33 34 30 36 33 0d 0a 43 6f 6e 74 2424934063..Cont
             0200 65 6e 74 2d 54 79 70 65 3a 20 61 70 70 6c 69 63 ent-Type: applic
             0210 61 74 69 6f 6e 2f 73 64 70 0d 0a 43 6f 6e 74 65 ation/sdp..Conte
             0220 6e 74 2d 4c 65 6e 67 74 68 3a 20 20 20 32 36 36 nt-Length:   266
             0230 0d 0a 0d 0a 76 3d 30 0d 0a 6f 3d 2d 20 31 33 34 ....v=0..o=- 134
             0240 32 36 32 31 35 32 33 20 31 33 34 32 36 32 31 35 2621523 13426215
             0250 32 33 20 49 4e 20 49 50 34 20 32 31 33 2e 31 34 23 IN IP4 213.14
             0260 35 2e 34 33 2e 34 33 0d 0a 73 3d 2d 0d 0a 63 3d 5.43.43..s=-..c=
             0270 49 4e 20 49 50 34 20 32 31 33 2e 31 34 35 2e 34 IN IP4 213.145.4
             0280 33 2e 34 33 0d 0a 74 3d 30 20 30 0d 0a 6d 3d 61 3.43..t=0 0..m=a
             0290 75 64 69 6f 20 32 38 33 33 32 20 52 54 50 2f 41 udio 28332 RTP/A
             02a0 56 50 20 31 38 20 34 20 38 20 30 20 31 30 31 0d VP 18 4 8 0 101.
             02b0 0a 61 3d 72 74 70 6d 61 70 3a 31 38 20 47 37 32 .a=rtpmap:18 G72
             02c0 39 2f 38 30 30 30 0d 0a 61 3d 72 74 70 6d 61 70 9/8000..a=rtpmap
             02d0 3a 34 20 47 37 32 33 2f 38 30 30 30 0d 0a 61 3d :4 G723/8000..a=
             02e0 72 74 70 6d 61 70 3a 38 20 50 43 4d 41 2f 38 30 rtpmap:8 PCMA/80
             02f0 30 30 0d 0a 61 3d 72 74 70 6d 61 70 3a 30 20 50 00..a=rtpmap:0 P
             0300 43 4d 55 2f 38 30 30 30 0d 0a 61 3d 72 74 70 6d CMU/8000..a=rtpm
             0310 61 70 3a 31 30 31 20 74 65 6c 65 70 68 6f 6e 65 ap:101 telephone
             0320 2d 65 76 65 6e 74 2f 38 30 30 30 0d 0a 61 3d 66 -event/8000..a=f
             0330 6d 74 70 3a 31 30 31 20 30 2d 31 35 0d 0a       mtp:101 0-15..
   3753032mS SIP Rx: UDP 213.145.43.43:5060 -> 192.168.1.40:5060
             0000 49 4e 56 49 54 45 20 73 69 70 3a 37 34 39 35 32 INVITE sip:74952
             0010 32 31 32 39 32 32 40 32 31 37 2e 31 35 2e 31 34 212922@217.15.14
             0020 38 2e 38 32 3a 35 30 36 30 3b 75 73 65 72 3d 70 8.82:5060;user=p
             0030 68 6f 6e 65 20 53 49 50 2f 32 2e 30 0d 0a 56 69 hone SIP/2.0..Vi
             0040 61 3a 20 53 49 50 2f 32 2e 30 2f 55 44 50 20 32 a: SIP/2.0/UDP 2
             0050 31 33 2e 31 34 35 2e 34 33 2e 34 33 3a 35 30 36 13.145.43.43:506
             0060 30 3b 62 72 61 6e 63 68 3d 7a 39 68 47 34 62 4b 0;branch=z9hG4bK
             0070 2d 66 66 66 66 36 38 30 30 35 33 66 66 30 36 31 -ffff680053ff061
             0080 30 66 66 30 30 30 30 31 61 36 34 36 61 66 66 66 0ff00001a646afff
             0090 66 0d 0a 46 72 6f 6d 3a 20 3c 73 69 70 3a 39 32 f..From: <sip:92
             00a0 36 33 37 33 36 37 33 32 40 32 31 33 2e 31 34 35 63736732@213.145
             00b0 2e 34 33 2e 34 33 3b 75 73 65 72 3d 70 68 6f 6e .43.43;user=phon
             00c0 65 3e 3b 74 61 67 3d 66 66 66 66 36 38 30 30 35 e>;tag=ffff68005
             00d0 33 66 66 30 36 31 30 66 66 30 30 30 30 31 61 36 3ff0610ff00001a6
             00e0 34 36 61 66 66 66 66 0d 0a 54 6f 3a 20 3c 73 69 46affff..To: <si
             00f0 70 3a 37 34 39 35 32 32 31 32 39 32 32 40 32 31 p:74952212922@21
             0100 37 2e 31 35 2e 31 34 38 2e 38 32 3a 35 30 36 30 7.15.148.82:5060
             0110 3b 75 73 65 72 3d 70 68 6f 6e 65 3e 0d 0a 43 61 ;user=phone>..Ca
             0120 6c 6c 2d 49 44 3a 20 36 61 38 32 36 38 30 30 35 ll-ID: 6a8268005
             0130 33 63 37 30 36 31 30 38 30 30 30 30 30 31 61 36 3c706108000001a6
             0140 34 36 61 63 39 64 62 40 6d 65 72 61 34 33 0d 0a 46ac9db@mera43..
             0150 43 53 65 71 3a 20 31 20 49 4e 56 49 54 45 0d 0a CSeq: 1 INVITE..
             0160 43 6f 6e 74 61 63 74 3a 20 3c 73 69 70 3a 39 32 Contact: <sip:92
             0170 36 33 37 33 36 37 33 32 40 32 31 33 2e 31 34 35 63736732@213.145
             0180 2e 34 33 2e 34 33 3b 75 73 65 72 3d 70 68 6f 6e .43.43;user=phon
             0190 65 3e 0d 0a 4d 61 78 2d 46 6f 72 77 61 72 64 73 e>..Max-Forwards
             01a0 3a 20 31 30 0d 0a 55 73 65 72 2d 41 67 65 6e 74 : 10..User-Agent
             01b0 3a 20 4d 45 52 41 20 4d 53 49 50 20 76 2e 31 2e : MERA MSIP v.1.
             01c0 30 2e 32 0d 0a 43 69 73 63 6f 2d 47 75 69 64 3a 0.2..Cisco-Guid:
             01d0 20 33 32 33 31 36 37 31 31 30 38 2d 34 31 37 34  3231671108-4174
             01e0 36 37 34 32 33 2d 37 33 31 32 30 32 31 33 31 2d 67423-731202131-
             01f0 32 34 32 34 39 33 34 30 36 33 0d 0a 43 6f 6e 74 2424934063..Cont
             0200 65 6e 74 2d 54 79 70 65 3a 20 61 70 70 6c 69 63 ent-Type: applic
             0210 61 74 69 6f 6e 2f 73 64 70 0d 0a 43 6f 6e 74 65 ation/sdp..Conte
             0220 6e 74 2d 4c 65 6e 67 74 68 3a 20 20 20 32 36 36 nt-Length:   266
             0230 0d 0a 0d 0a 76 3d 30 0d 0a 6f 3d 2d 20 31 33 34 ....v=0..o=- 134
             0240 32 36 32 31 35 32 33 20 31 33 34 32 36 32 31 35 2621523 13426215
             0250 32 33 20 49 4e 20 49 50 34 20 32 31 33 2e 31 34 23 IN IP4 213.14
             0260 35 2e 34 33 2e 34 33 0d 0a 73 3d 2d 0d 0a 63 3d 5.43.43..s=-..c=
             0270 49 4e 20 49 50 34 20 32 31 33 2e 31 34 35 2e 34 IN IP4 213.145.4
             0280 33 2e 34 33 0d 0a 74 3d 30 20 30 0d 0a 6d 3d 61 3.43..t=0 0..m=a
             0290 75 64 69 6f 20 32 38 33 33 32 20 52 54 50 2f 41 udio 28332 RTP/A
             02a0 56 50 20 31 38 20 34 20 38 20 30 20 31 30 31 0d VP 18 4 8 0 101.
             02b0 0a 61 3d 72 74 70 6d 61 70 3a 31 38 20 47 37 32 .a=rtpmap:18 G72
             02c0 39 2f 38 30 30 30 0d 0a 61 3d 72 74 70 6d 61 70 9/8000..a=rtpmap
             02d0 3a 34 20 47 37 32 33 2f 38 30 30 30 0d 0a 61 3d :4 G723/8000..a=
             02e0 72 74 70 6d 61 70 3a 38 20 50 43 4d 41 2f 38 30 rtpmap:8 PCMA/80
             02f0 30 30 0d 0a 61 3d 72 74 70 6d 61 70 3a 30 20 50 00..a=rtpmap:0 P
             0300 43 4d 55 2f 38 30 30 30 0d 0a 61 3d 72 74 70 6d CMU/8000..a=rtpm
             0310 61 70 3a 31 30 31 20 74 65 6c 65 70 68 6f 6e 65 ap:101 telephone
             0320 2d 65 76 65 6e 74 2f 38 30 30 30 0d 0a 61 3d 66 -event/8000..a=f
             0330 6d 74 70 3a 31 30 31 20 30 2d 31 35 0d 0a       mtp:101 0-15..
   3755035mS SIP Rx: UDP 213.145.43.43:5060 -> 192.168.1.40:5060
             0000 49 4e 56 49 54 45 20 73 69 70 3a 37 34 39 35 32 INVITE sip:74952
