ошибочные данные в отчете по СО транку

Модератор: Administrator

Ответить
boek
Участник форума
Сообщения: 43
Зарегистрирован: Пт 18 авг 2006, 17:12
Откуда: Москва
Контактная информация:

ошибочные данные в отчете по СО транку

Сообщение boek »

Система периодически начинает выдавать в отчет по транковой группе
(list measurements trunk-group hourly Х)
в графе длителности звонка значение "36" при количестве звонков 0
Например:

2/2/2008 0:19 AM - Report for Voice System name:

Irbys 12:32 am SAT FEB 2, 2008 4 8 co two 0 2300 37 180 4 2 0 0 0 0 0 5 0 0
Irbys 12:32 am SAT FEB 2, 2008 4 8 co two 0 2200 36 180 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Irbys 12:32 am SAT FEB 2, 2008 4 8 co two 0 2100 36 180 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Irbys 12:32 am SAT FEB 2, 2008 4 8 co two 0 2000 37 180 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Irbys 12:32 am SAT FEB 2, 2008 4 8 co two 0 1900 46 180 3 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Irbys 12:32 am SAT FEB 2, 2008 4 8 co two 0 1800 52 180 17 1 0 4 0 0 0 5 8 20
Irbys 12:32 am SAT FEB 2, 2008 4 8 co two 0 1700 47 180 36 1 0 11 0 0 0 5 12 23
Irbys 12:32 am SAT FEB 2, 2008 4 8 co two 0 1600 48 180 53 0 0 6 0 0 0 5 12 10
Irbys 12:32 am SAT FEB 2, 2008 4 8 co two 0 1500 58 180 47 0 0 5 0 0 0 5 21 9
Irbys 12:32 am SAT FEB 2, 2008 4 8 co two 0 1400 66 180 51 1 0 10 0 0 0 5 25 16
Irbys 12:32 am SAT FEB 2, 2008 4 8 co two 0 1300 54 180 51 2 0 5 0 0 0 5 14 9
Irbys 12:32 am SAT FEB 2, 2008 4 8 co two 0 1200 43 180 63 1 0 13 0 0 0 5 11 17
Irbys 12:32 am SAT FEB 2, 2008 4 8 co two 0 1100 25 180 41 0 0 1 0 0 0 5 5 2
Irbys 12:32 am SAT FEB 2, 2008 4 8 co two 0 1000 19 180 34 2 0 1 0 0 0 5 1 3
Irbys 12:32 am SAT FEB 2, 2008 4 8 co two 0 900 11 180 16 0 0 0 0 0 0 5 4 0
Irbys 12:32 am SAT FEB 2, 2008 4 8 co two 0 800 0 180 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Irbys 12:32 am SAT FEB 2, 2008 4 8 co two 0 700 0 180 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Irbys 12:32 am SAT FEB 2, 2008 4 8 co two 0 600 0 180 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Irbys 12:32 am SAT FEB 2, 2008 4 8 co two 0 500 0 180 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Irbys 12:32 am SAT FEB 2, 2008 4 8 co two 0 400 0 180 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Irbys 12:32 am SAT FEB 2, 2008 4 8 co two 0 300 0 180 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Irbys 12:32 am SAT FEB 2, 2008 4 8 co two 0 200 0 180 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Irbys 12:32 am SAT FEB 2, 2008 4 8 co two 0 100 0 180 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Irbys 12:32 am SAT FEB 2, 2008 4 8 co two 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0


Бороться можно перезагрузкой станции или платы (естейственно с потерей всех данных) что помоему не совсем нормально.


P.S.
Если делать команду status trunk X то одна из линий занята портом 01А0623
disp port 01a0623 - musik on hold

т.е. кто то повесил линию на удержание.
как можно сделать так что бы линия не висела постоянно на удержании а сбрасывалась бы по таймауту?
aleksiz
Участник форума
Сообщения: 85
Зарегистрирован: Вт 10 июл 2007, 12:42
Откуда: Ланит

Сообщение aleksiz »

Всё подробно описано:
viewtopic.php?p=6232#6232
Ответить