Доброго времени суток коллеги.
Пожалуста у кого есть такой исошник, можете на мыло скинуть. maa_78@mail.ru
S8x00-05.0-00.0.825.4.iso
С сайта авайя не скачивается, регистрацию требует, походу там и номер контракта при регистрации надо указать.
S8x00-05.0-00.0.825.4.iso
Модератор: Administrator
Re: S8x00-05.0-00.0.825.4.iso
1. А почему бы не спросить у обслуживающей вас организации?
2. Вы выяснили, на какую версию софта у вас лицензия?
3. Если уж ставить - то 5.2.1, а не 5.0.0
2. Вы выяснили, на какую версию софта у вас лицензия?
3. Если уж ставить - то 5.2.1, а не 5.0.0
Re: S8x00-05.0-00.0.825.4.iso
Нашел древний бэкап станции 2009 года, там в файлах прописано что именно стояла версия 05.0-00.0.825.4
При скачке напряжения операционка слетела на S8400. Диллер наш региональный по серийнику сервера S8400 выслал лицензию на нее, но версия CM нужна 5.
Я СМ4 ставил не принимает она выданную диллером лицензию.
Или диллер денег срубить желает. фиг его знает.
При скачке напряжения операционка слетела на S8400. Диллер наш региональный по серийнику сервера S8400 выслал лицензию на нее, но версия CM нужна 5.
Я СМ4 ставил не принимает она выданную диллером лицензию.
Или диллер денег срубить желает. фиг его знает.
Re: S8x00-05.0-00.0.825.4.iso
А что ж к местным за помощью не обращаетесь?
Re: S8x00-05.0-00.0.825.4.iso
выкатили коммерческое предложение на 3 миллиона.
чтобы обновить с СМ4 до более новой (в списке походу предлагают какую то AURA R7)
Стоимость спецификации: 3 206 932,80
Total APL (Продукты): 2 686 452,00
Total APL (Сервисы): 520 480,80
№ Наименование Кол-во Цена, р Сумма, р
1 IPSI2 CIRCUIT PACK TN2312BP - NON GSA 1 644 400,00 644 400,00
2 SECURE ACCESS LINK POLICY SERVER DOWNLOADABLE R1.5 LIC:DS 1 0,60 0,60
3 AVAYA AURATM RFA TO PLDS CONVERSION 1 0,60 0,60
4 DIAGNOSTIC SRVR R2.5 SLA MON STANDALONE LIC:DL 1 0,60 0,60
5 DIAGNOSTIC SRVR R2.5 SMALL SAL 2.5 GATEWAY SOFTWARE VIRTUAL for AA 1 0,60 0,60
6 AURA R7 LARGE ENTERPRISE SIMPLEX SOLUTION MIGRATION TRACKING 1 0,60 0,60
7 AURA SYSTEM MANAGER R7 VE VAPPLIANCE SYSTEM LIC:DS,SR 1 0,60 0,60
8 AURA R7 CM VE VAPPLIANCE SYS LIC:DS,SR 1 0,60 0,60
9 AURA R7 UTILITY SERVICES VE VAPPLICANCE SYS LIC:DS,SR 1 0,60 0,60
10 AURA R7 CORE SUITE UPGRADE/UPLIFT SOFTWARE LIC:NU;CU;SR 155 5 580,00 864 900,00
11 CORE SUITE R7 ASBCE R7 STD SVCS /E LIC:CU 46 0,60 27,60
12 CORE SUITE R7 ASBCE R7 ADV SVCS /E LIC:CU 23 0,60 13,80
13 CORE SUITE R7 ASBCE R7 STD HA LIC /E LIC:CU 46 0,60 27,60
14 CORE SUITE R7 ASBCE R7 ADV HA LIC /E LIC:CU 23 0,60 13,80
15 CORE SUITE R7 AVAYA MULTIMEDIA MSG R2 BASIC USER R6 /E LIC:NU 155 0,60 93,00
16 CORE SUITE R7 EQUINOX IPAD R3 /E LIC:NU 155 0,60 93,00
17 CORE SUITE R7 EQUINOX WIN R3 /E LIC:CU 155 0,60 93,00
18 CORE SUITE R7 EQUINOX MOBILE R3 /E LIC:NU 155 0,60 93,00
19 CORE SUITE R7 AES UNIFIED DESKTOP R7 /E LIC:CU 155 0,60 93,00
20 CORE SUITE R7 INTG MGMT SITE ADMINISTRATION R6 /E LIC:DS 1 0,60 0,60
21 CORE SUITE R7 ONE-X CES R6 /E LIC:CU 155 0,60 93,00
22 CORE SUITE R7 VIDEO R7 /E LIC:NU 155 0,60 93,00
23 CORE SUITE R7 PRESENCE SERVICES R7 /E LIC:NU 155 0,60 93,00
24 CORE SUITE R7 AVAYA BREEZETM R3 USER /E LIC:CU 155 0,60 93,00
25 CORE SUITE R7 EQUINOX MAC R3 /E LIC:NU 155 0,60 93,00
26 CORE SUITE R7 ONE-X COMMUNICATOR R6 /E LIC:NU 155 0,60 93,00
27 CORE SUITE R7 COMMUNICATOR FOR MS LYNC R6 /E LIC:NU 155 0,60 93,00
28 CORE SUITE R7 CMM R7 UPGRADE /E LIC:NU 155 0,60 93,00
29 CM MESSAGING R7 VIRTUAL APPLIANCE SYSTEM LICENSE LIC:DS,SR 1 0,60 0,60
30 CM MESSAGING R7 SOLUTION TRACKING LIC:CU 1 0,60 0,60
31 APPLIANCE VIRTUAL PLATFORM R7 DUAL CPU COMMON SERVER ENABLEMENT 1 90 600,00 90 600,00
32 R630 SERVER MEDIUM APPLIANCE VIRTUALIZATION PLATFORM 1 1 082 400,00 1 082 400,00
33 AURA R7 SYSTEM MANAGER R7 LIC:DS 1 0,60 0,60
34 CORE SUITE R7 MESSAGING SEAT BASIC R7 /E LIC:NU 155 0,60 93,00
35 POWER CORD EUROPE 2 1 380,00 2 760,00
№ Наименование Кол-во Цена, р Сумма, р
1 SA PREFER SUPT AURA R7 CORE SUITE 1YR PREPD 155 1 569,60 243 288,00
2 UPGRADE ADVANTAGE AURA R7 CORE SUITE 1YR PREPD 155 1 620,00 251 100,00
3 SA PREFER SUPT AAVP R7 R7 DUAL CPU 1YR PREPD 1 17 935,20 17 935,20
4 UPGRADE ADVANTAGE AAVP R7 R7 DUAL CPU 1YR PREPD 1 8 157,60 8 157,60
чтобы обновить с СМ4 до более новой (в списке походу предлагают какую то AURA R7)
Стоимость спецификации: 3 206 932,80
Total APL (Продукты): 2 686 452,00
Total APL (Сервисы): 520 480,80
№ Наименование Кол-во Цена, р Сумма, р
1 IPSI2 CIRCUIT PACK TN2312BP - NON GSA 1 644 400,00 644 400,00
2 SECURE ACCESS LINK POLICY SERVER DOWNLOADABLE R1.5 LIC:DS 1 0,60 0,60
3 AVAYA AURATM RFA TO PLDS CONVERSION 1 0,60 0,60
4 DIAGNOSTIC SRVR R2.5 SLA MON STANDALONE LIC:DL 1 0,60 0,60
5 DIAGNOSTIC SRVR R2.5 SMALL SAL 2.5 GATEWAY SOFTWARE VIRTUAL for AA 1 0,60 0,60
6 AURA R7 LARGE ENTERPRISE SIMPLEX SOLUTION MIGRATION TRACKING 1 0,60 0,60
7 AURA SYSTEM MANAGER R7 VE VAPPLIANCE SYSTEM LIC:DS,SR 1 0,60 0,60
8 AURA R7 CM VE VAPPLIANCE SYS LIC:DS,SR 1 0,60 0,60
9 AURA R7 UTILITY SERVICES VE VAPPLICANCE SYS LIC:DS,SR 1 0,60 0,60
10 AURA R7 CORE SUITE UPGRADE/UPLIFT SOFTWARE LIC:NU;CU;SR 155 5 580,00 864 900,00
11 CORE SUITE R7 ASBCE R7 STD SVCS /E LIC:CU 46 0,60 27,60
12 CORE SUITE R7 ASBCE R7 ADV SVCS /E LIC:CU 23 0,60 13,80
13 CORE SUITE R7 ASBCE R7 STD HA LIC /E LIC:CU 46 0,60 27,60
14 CORE SUITE R7 ASBCE R7 ADV HA LIC /E LIC:CU 23 0,60 13,80
15 CORE SUITE R7 AVAYA MULTIMEDIA MSG R2 BASIC USER R6 /E LIC:NU 155 0,60 93,00
16 CORE SUITE R7 EQUINOX IPAD R3 /E LIC:NU 155 0,60 93,00
17 CORE SUITE R7 EQUINOX WIN R3 /E LIC:CU 155 0,60 93,00
18 CORE SUITE R7 EQUINOX MOBILE R3 /E LIC:NU 155 0,60 93,00
19 CORE SUITE R7 AES UNIFIED DESKTOP R7 /E LIC:CU 155 0,60 93,00
20 CORE SUITE R7 INTG MGMT SITE ADMINISTRATION R6 /E LIC:DS 1 0,60 0,60
21 CORE SUITE R7 ONE-X CES R6 /E LIC:CU 155 0,60 93,00
22 CORE SUITE R7 VIDEO R7 /E LIC:NU 155 0,60 93,00
23 CORE SUITE R7 PRESENCE SERVICES R7 /E LIC:NU 155 0,60 93,00
24 CORE SUITE R7 AVAYA BREEZETM R3 USER /E LIC:CU 155 0,60 93,00
25 CORE SUITE R7 EQUINOX MAC R3 /E LIC:NU 155 0,60 93,00
26 CORE SUITE R7 ONE-X COMMUNICATOR R6 /E LIC:NU 155 0,60 93,00
27 CORE SUITE R7 COMMUNICATOR FOR MS LYNC R6 /E LIC:NU 155 0,60 93,00
28 CORE SUITE R7 CMM R7 UPGRADE /E LIC:NU 155 0,60 93,00
29 CM MESSAGING R7 VIRTUAL APPLIANCE SYSTEM LICENSE LIC:DS,SR 1 0,60 0,60
30 CM MESSAGING R7 SOLUTION TRACKING LIC:CU 1 0,60 0,60
31 APPLIANCE VIRTUAL PLATFORM R7 DUAL CPU COMMON SERVER ENABLEMENT 1 90 600,00 90 600,00
32 R630 SERVER MEDIUM APPLIANCE VIRTUALIZATION PLATFORM 1 1 082 400,00 1 082 400,00
33 AURA R7 SYSTEM MANAGER R7 LIC:DS 1 0,60 0,60
34 CORE SUITE R7 MESSAGING SEAT BASIC R7 /E LIC:NU 155 0,60 93,00
35 POWER CORD EUROPE 2 1 380,00 2 760,00
№ Наименование Кол-во Цена, р Сумма, р
1 SA PREFER SUPT AURA R7 CORE SUITE 1YR PREPD 155 1 569,60 243 288,00
2 UPGRADE ADVANTAGE AURA R7 CORE SUITE 1YR PREPD 155 1 620,00 251 100,00
3 SA PREFER SUPT AAVP R7 R7 DUAL CPU 1YR PREPD 1 17 935,20 17 935,20
4 UPGRADE ADVANTAGE AAVP R7 R7 DUAL CPU 1YR PREPD 1 8 157,60 8 157,60
-
- Постоянный участник форума
- Сообщения: 2891
- Зарегистрирован: Пн 07 июл 2008, 16:51
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: S8x00-05.0-00.0.825.4.iso
так видимо вопрос стоял - обновить, вот вам и обновили.maa_78 писал(а):выкатили коммерческое предложение на 3 миллиона.
чтобы обновить с СМ4 до более новой (в списке походу предлагают какую то AURA R7)
А работы по восстановлению другие.
Естественно, если лицензии выписаны на 5 версию, они на 4 не встанут.
Откуда вы взяли 4ю версию? Сами говорите, что видите версию в бекапе 5, зачем ставить 4? Лицензии с avaya можно скачать только на ту версию, на которую они куплены.
И кстати, тут уже 6 версия закрывается к продаже, а вы на 4 откатываетесь.
Настрою IP Office и классическую Avaya